Aktuelles
57. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM28.-30.09.2023 in Berlin
Thema: Die Hausarztpraxis als Ort für Lehre, Forschung und Weiterbildung – Vision oder Wirklichkeit?
Tag der Allgemeinmedizin
18.01.2024 in Leipzig
Fortbildung für das gesamte Praxisteam
SGAM Kongress 2024
Save the date:
03.05.-04.05.2024 in Chemnitz-Lichtenwalde
30. Sächsischer Hausärztetag in Radebeul – Sächsischer Hausärzteverband
hausarztsachsen.de
2024 – Ausschreibung für den Forschungspreis
Weiterlesen
2023 – Forschungspreisträger
Weiterlesen
Hinweis:
Wir möchten die Veranstaltungsteilnehmer darauf hinweisen, dass Vorträge nicht online gestellt werden. Auf persönliche Nachfrage in der Geschäftsstelle können die von den Referenten freigegebenen Vorträge elektronisch zugesandt werden.
Forschung – Forschungspreisträger
Der jährlich vergebene Forschungspreis der SGAM zeichnet die beste eingereichte, abgeschlossene wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin mit einem Preisgeld von 500,- € und dem SGAM-Pokal aus Porzellan des Meißner Künstlers Olaf Fieber aus.
Preisträger | Jahr der Verleihung | Titel der Arbeit |
Herr PD Dr. med. Olaf Krause | 2023 | Arzneimitteltherapiesicherheit für Pflegeheimbewohner |
Frau Nathalie Mähl | 2022 | The Impact of the COVID-19 Pandemic on Avoidance of Health Care, Symptom Severity, and Mental Well-Being in Patients With Coronary Artery Disease |
Herr Dr. med. Paul Voigt | 2021 | Nicht-dialysepflichtige, chronische Niereninsuffizienz in der Hausarztpraxis – eine Fragebogenstudie unter Hausärzten |
– | 2020 | – |
Herr Maik Pochert | 2019 | „The workload for home visits by German family practitioners: an analysis of regional variation in a cross-sectional study“ |
Frau Dr. rer. medic. Henna Riemenschneider | 2018 | Aktueller Impfstatus bezüglich Masern bei Studierenden an der Technischen Universität Dresden |
Herr Dr. med. Maik Sauer | 2017 | Instant aging – Empathieentwicklung durch Selbsterfahrung |
Herr Dr. med. Fritz Meyer | 2016 | Zur Brauchbarkeit einer standardisierten, nicht apparativen Hörweitenprüfung (HWP) als hausärztliches Instrument für die Detektion alltagsrelevanter Hörminderungen bei Erwachsenen ab dem 45. Lebensjahr |
Herr Dr. med. Alexander Thomas | 2015 | Häufige Beratungsanlässe mit Multimorbidität |
Frau Dr. med. Katrin Küpper | 2014 | Häufige Beratungsanlässe bei alten und hochbetagten Patienten in der Hausarztpraxis |
Frau Dr. med. Jeannine Schübel | 2013 | Wie wird das Blockpraktikum Allgemeinmedizin evaluiert? Evaluationsmethoden u. -inhalte |
Frau Dr. med. Katharina Gerlach | 2012 | Durchfall als Beratungsanlass in der allgemeinmedizinischen Sprechstunde |
Frau Dr. med. Rosemarie Wockenfuß | 2010 | Überprüfung der Reliabilität der ICD-10 in der Allgemeinmedizin |
Frau Dr. Dipl. Soz. Karen Voigt | 2009 | Aktueller Impfstatus in unterschiedlichen medizinischen Berufsgruppen in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt |
Sächsische Epidemiologische Studien in der Allgemeinmedizin | ||||||||
www.sesam-studien.de | ||||||||
TU Dresden, Medizinische Fakultät, Bereich Allgemeinmedizin | ||||||||
www.tu-dresden.de |
Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) e.V.
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden, Bereich Allgemeinmedizin - Prof. Dr. med. Antje Bergmann
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden · Tel. +49 (351) 458 3687 · Fax +49 (351) 458 88 3687 · E-Mail gs@sgam.de · Internet www.sgam.de
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden, Bereich Allgemeinmedizin - Prof. Dr. med. Antje Bergmann
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden · Tel. +49 (351) 458 3687 · Fax +49 (351) 458 88 3687 · E-Mail gs@sgam.de · Internet www.sgam.de